| Dimensiunile covoarelor modulare | Dimensiunile covoarelor modulare | Dimensiuni exacte |
|---|---|---|
| 240 x 240 mm | 6 (3x2, 2x3) | 72 x 48 cm |
| 240 x 240 mm | 12 (3x4, 4x3) | 72 x 96 cm |
| 240 x 240 mm | 15 (3x5, 5x3) | 72 x 120 cm |
| 240 x 240 mm | 20 (4x5, 5x4) | 120 x 96 cm |
| 240 x 240 mm | 24 (4x6, 6x4) | 96 x 144 cm |
| 240 x 240 mm | 35 (5x7, 7x5) | 120 x 168 cm |
| 240 x 240 mm | 48 (6x8, 8x6) | 144 x 192 cm |
Aluprofile Date Tehnice:
ALUTILEMAT MINI profile. Date Tehnice
| ALUTILEMAT MINI | Datele tehnice |
|---|---|
| Tip profil | Aliaj de aluminiu (AlMgSi 0,5) |
| Duritatea aliajului de aluminiu | F25 |
| Înălțimea profilului | 13 mm |
| Grosimea filtrului de zgomot | 2 mm |
| Înălțime completă cu suprafață de curățare | 17-19 mm |
| Lățimea profilului | 30 mm |
| Adâncimea de instalare | cu cadru de 15 mm |
| Presiunea maximă admisă pe axă | 1017 kg |
| Rezistență la tracțiune | 217 N/m |
| Coeficientul de dilatare termică | 0.0238 mm/m/C |
| Rezistența la foc | BFL-s1 |
| Greutatea totală cu suprafață de perie | 15.07 kg/m2 |
| Greutatea totală cu suprafață de cauciuc | 15.80 kg/m2 |
| Greutatea totală cu suprafață de textile | 13.61 kg/m 2 |
◄ Profilele din aluminiu pot fi modelate cu un ferăstrău decopir.
Compact Standard variații de culoare pâslă cu ac textile
bej
negru
albastru
roșu
Pâslă cu ac textile. Date Tehnice
| Descriere | Datele tehnice |
|---|---|
| Materialul | Pâslă cu ac |
| Compoziția firelor | 100 % PP |
| Greutatea totală (~) ISO 8543 | 2150 gr / m2 |
| Înălțimea firelor ISO 1766 | 4,5 mm |
| Rezistența la foc EN 13501-1 | Cfl-s1 |
Standard Compact variații de culoare fibră discontinuă textile
bej
negru
albastru
roșu
Fibră discontinuă textile. Date Tehnice
| Descriere | Datele tehnice |
|---|---|
| Materialul | Fire tăiate 5/32˝ |
| Compoziția firelor | Poliamidă ECONYL® reciclată, în culoarea țesăturii |
| Greutatea totală (~) ISO 8543 | 4200 gr / m 2 |
| Înălțimea firelor ISO 1766 | 5,8 mm |
| Rezistența la foc EN 13501-1 | Bfl-s1, G, NCS |































































