| Dimentions du carreau | Nombre des carreaux | Dimentions exactes |
|---|---|---|
| 252 x 252 mm | 6 (3x2, 2x3) | 75,6 x 50,4 cm |
| 252 x 252 mm | 12 (3x4, 4x3) | 100,8 x 75,6 cm |
| 252 x 252 mm | 15 (3x5, 5x3) | 75,6 x 126 cm |
| 252 x 252 mm | 20 (4x5, 5x4) | 100,8 x 126 cm |
| 252 x 252 mm | 24 (4x6, 6x4) | 100,8 x 151,2 cm |
| 252 x 252 mm | 35 (5x7, 7x5) | 126 x 176,4 cm |
| 252 x 252 mm | 48 (6x8, 8x6) | 151,2 x 201,6 cm |
DONNÉES TECHNIQUES du profilé d'aluminium
| ALUTILEMAT COMPACT | Données techniques |
|---|---|
| Type du profilé | Alliage d'aluminium (AlMgSi 0.5) |
| Dureté de l'alliage d'aluminium | F25 |
| Hauteur du profilé | 6 mm |
| Épaisseur de l'isolation acoustique sur la face inférieure | 2 mm |
| Hauteure totale (en fonction de l'insert) | 10-11 mm |
| Largeur du profilé | 63 mm |
| Profondeur d'encastrement | 8 - 10 mm |
| Charge maximale par essieu | 600 kg |
| Résistance à la traction | 217 N/m |
| Coefficient de dilatation thermique | 0.0238 mm/m/C |
| Classification de sécurité incendie | BFL-s1 |
| Poids avec insert en brosse | - |
| Poids avec insert en caoutchouc | - |
| Poids avec insert en textile | 5.54 kg/m 2 |
◄ Les modules en aluminium peuvent facilement découpés et ajustés à l’aide d’une scie sauteuse.
Couleurs de feutre aiguilleté disponibles
beige
noir
bleu
rouge
| Description | Données techniques |
|---|---|
| Matière | En feutre |
| Composition en fibres | 80 % PP / 20% PES |
| Poids total (~) ISO 8543 | 1340 gr / m2 |
| Hauteur du poils ISO 1766 | 2,5 mm |
| Inflammabilité EN 13501-1 | Cfl-s1 |
Couleurs standardes de Coral disponibles
beige
noir
bleu
rouge
| Description | Données techniques |
|---|---|
| Matière | Touffeté poil coupé 5/32˝ |
| Composition en fibres | Solution polyamide régénéré ECONYL® teint |
| Poids total (~) ISO 8543 | 4200 gr / m 2 |
| Hauteur du poils ISO 1766 | 5,8 mm |
| Inflammabilité EN 13501-1 | Bfl-s1, G, NCS |
Pour plus d’information, contactez-nous!




















































