A Mini Puppis a Mini típusú AluTileMat® moduláris szennyfogó burkolatok közé tartozik. A Mini változatokat közepes forgalmú épületek, például irodaházak vagy bevásárlóközpontok számára ajánlják, míg a Compact inkább kisebb forgalomra – például családi házakhoz ideális.
| Modul méret(ek) | Modulok száma | Pontos méretek |
|---|---|---|
| 240 x 240 mm & 240 x 480 mm | 1 & 4 | 72 x 72 cm |
| 240 x 240 mm & 240 x 480 mm | 2 & 8 | 144 x 72 cm |
| 240 x 240 mm & 240 x 480 mm | 4 & 16 | 144 x 144 cm |
| 240 x 240 mm & 240 x 480 mm | 6 & 24 | 144 x 216 cm |
Aluprofil TECHNIKAI ADATOK
| ALUTILEMAT MINI | Technikai adatok |
|---|---|
| Profil típus | Alumínium ötvözet (AlMgSi 0.5) |
| Alumíniumötvözet keménysége | F25 |
| Profil magassága | 13 mm |
| Zajszűrő hátlap vastagsága | 2 mm |
| Teljes magasság tisztító felülettel | 17-19 mm |
| Profil szélessége | 30 mm |
| Beépítési mélység | 15 mm kerettel |
| Max. megengedett tengelynyomás | 1017 kg |
| Szakítószilárdság | 217 N/m |
| Hőtágulási együttható | 0.0238 mm/m/C |
| Tűzállóság | BFL-s1 |
| Teljes tömeg kefe felülettel | 15.07 kg/m2 |
| Teljes tömeg gumi felülettel | 15.80 kg/m2 |
| Teljes tömeg textil felülettel | 13.61 kg/m 2 |
◄ Az alumínium profilok dekopír fűrésszel alakíthatók.
Standard Compact tűfilc színváltozatok
bézs
fekete
kék
piros
| Leírás | Technikai adatok |
|---|---|
| Anyaga | Tűfilc |
| Szálösszetétel | 100 % PP |
| Teljes tömeg (~) ISO 8543 | 2150 gr / m2 |
| Szál magasság ISO 1766 | 4,5 mm |
| Tűzállóság EN 13501-1 | Cfl-s1 |
Standard Compact vágott szálú színváltozatok
bézs
fekete
kék
piros
| Leírás | Technikai adatok |
|---|---|
| Anyaga | Vágott szálú 5/32˝ |
| Szálösszetétel | Újrahasznosított, anyagában színezett ECONYL® poliamid |
| Teljes tömeg (~) ISO 8543 | 4200 gr / m 2 |
| Szál magasság ISO 1766 | 5,8 mm |
| Tűzállóság EN 13501-1 | Bfl-s1, G, NCS |
További információért kérjük lépjen kapcsolatba velünk!









































































