Dimentions du carreau | Dimentions exactes |
---|---|
Profils spéciaux à 45° | 67,88 x 67,88 cm |
Profils spéciaux à 45° | 67,88 x 101,82 cm |
Profils spéciaux à 45° | 135,76 x 101,82 cm |
Profils spéciaux à 45° | 135,76 x 135,76 cm |
Profils spéciaux à 45° | 135,76 x 169,71 cm |
DONNÉES TECHNIQUES du profilé d'aluminium
ALUTILEMAT MINI | Données techniques |
---|---|
Type du profilé | Alliage d'aluminium (AlMgSi 0.5) |
Dureté de l'alliage d'aluminium | F25 |
Hauteur du profilé | 13 mm |
Épaisseur de l'isolation acoustique sur la face inférieure | 2 mm |
Hauteure totale (en fonction de l'insert) | 17-19 mm |
Largeur du profilé | 30 mm |
Profondeur d'encastrement | 15 mm avec encadrement |
Charge maximale par essieu | 1017 kg |
Résistance à la traction | 217 N/m |
Coefficient de dilatation thermique | 0.0238 mm/m/C |
Classification de sécurité incendie | BFL-s1 |
Poids avec insert en brosse | 15.07 kg/m2 |
Poids avec insert en caoutchouc | 15.80 kg/m2 |
Poids avec insert en textile | 13.61 kg/m 2 |
◄ Les modules en aluminium peuvent facilement découpés et ajustés à l’aide d’une scie sauteuse.
Couleurs de feutre aiguilleté disponibles
beige
noir
bleu
rouge
Description | Données techniques |
---|---|
Matière | En feutre |
Composition en fibres | 100 % PP |
Poids total (~) ISO 8543 | 2150 gr / m2 |
Hauteur du poils ISO 1766 | 4,5 mm |
Inflammabilité EN 13501-1 | Cfl-s1 |
Couleurs standardes de Coral disponibles
beige
noir
bleu
rouge
Description | Données techniques |
---|---|
Matière | Touffeté poil coupé 5/32˝ |
Composition en fibres | Solution polyamide régénéré ECONYL® teint |
Poids total (~) ISO 8543 | 4200 gr / m 2 |
Hauteur du poils ISO 1766 | 5,8 mm |
Inflammabilité EN 13501-1 | Bfl-s1, G, NCS |
Pour plus d’information contactez-nous!