Dimentions du carreau | Nombre des carreaux | Dimentions exactes |
---|---|---|
252 x 252 mm & 252 x 504 mm | 1 & 4 | 75,6 x 75,6 cm |
252 x 252 mm & 252 x 504 mm | 2 & 8 | 151,2 x 75,6 cm |
252 x 252 mm & 252 x 504 mm | 4 & 16 | 151,2 x 151,2 cm |
252 x 252 mm & 252 x 504 mm | 6 & 24 | 151,2 x 226,8 cm |
DONNÉES TECHNIQUES du profilé d'aluminium
ALUTILEMAT COMPACT | Données techniques |
---|---|
Type du profilé | Alliage d'aluminium (AlMgSi 0.5) |
Dureté de l'alliage d'aluminium | F25 |
Hauteur du profilé | 6 mm |
Épaisseur de l'isolation acoustique sur la face inférieure | 2 mm |
Hauteure totale (en fonction de l'insert) | 10-11 mm |
Largeur du profilé | 63 mm |
Profondeur d'encastrement | 8 - 10 mm |
Charge maximale par essieu | 600 kg |
Résistance à la traction | 217 N/m |
Coefficient de dilatation thermique | 0.0238 mm/m/C |
Classification de sécurité incendie | BFL-s1 |
Poids avec insert en brosse | - |
Poids avec insert en caoutchouc | - |
Poids avec insert en textile | 5.54 kg/m 2 |
◄ Les modules en aluminium peuvent facilement découpés et ajustés à l’aide d’une scie sauteuse.
Couleurs de feutre aiguilleté disponibles
beige
noire
bleue
rouge
Description | Données techniques |
---|---|
Matière | En feutre |
Composition en fibres | 80 % PP / 20% PES |
Poids total (~) ISO 8543 | 1340 gr / m2 |
Hauteur du poils ISO 1766 | 2,5 mm |
Inflammabilité EN 13501-1 | Cfl-s1 |
Couleurs standardes de Coral disponibles
beige
noire
bleue
rouge
Description | Données techniques |
---|---|
Matière | Touffeté poil coupé 5/32˝ |
Composition en fibres | Solution polyamide régénéré ECONYL® teint |
Poids total (~) ISO 8543 | 4200 gr / m 2 |
Hauteur du poils ISO 1766 | 5,8 mm |
Inflammabilité EN 13501-1 | Bfl-s1, G, NCS |
Pour plus d’information contactez-nous!