Modul méret(ek) | Pontos méretek |
---|---|
speciális 45°-os dizájncsempék | 67,88 x 67,88 cm |
speciális 45°-os dizájncsempék | 67,88 x 101,82 cm |
speciális 45°-os dizájncsempék | 135,76 x 101,82 cm |
speciális 45°-os dizájncsempék | 135,76 x 135,76 cm |
speciális 45°-os dizájncsempék | 135,76 x 169,71 cm |
Aluprofil TECHNIKAI ADATOK
ALUTILEMAT MINI | Technikai adatok |
---|---|
Profil típus | Alumínium ötvözet (AlMgSi 0.5) |
Alumíniumötvözet keménysége | F25 |
Profil magassága | 13 mm |
Zajszűrő hátlap vastagsága | 2 mm |
Teljes magasság tisztító felülettel | 17-19 mm |
Profil szélessége | 30 mm |
Beépítési mélység | 15 mm kerettel |
Max. megengedett tengelynyomás | 1017 kg |
Szakítószilárdság | 217 N/m |
Hőtágulási együttható | 0.0238 mm/m/C |
Tűzállóság | BFL-s1 |
Teljes tömeg kefe felülettel | 15.07 kg/m2 |
Teljes tömeg gumi felülettel | 15.80 kg/m2 |
Teljes tömeg textil felülettel | 13.61 kg/m 2 |
◄ Az alumínium profilok dekopír fűrésszel alakíthatók.
Standard Compact tűfilc színváltozatok
bézs
fekete
kék
piros
Leírás | Technikai adatok |
---|---|
Anyaga | Tűfilc |
Szálösszetétel | 100 % PP |
Teljes tömeg (~) ISO 8543 | 2150 gr / m2 |
Szál magasság ISO 1766 | 4,5 mm |
Tűzállóság EN 13501-1 | Cfl-s1 |
Standard Compact vágott szálú színváltozatok
bézs
fekete
kék
piros
Leírás | Technikai adatok |
---|---|
Anyaga | Vágott szálú 5/32˝ |
Szálösszetétel | Újrahasznosított, anyagában színezett ECONYL® poliamid |
Teljes tömeg (~) ISO 8543 | 4200 gr / m 2 |
Szál magasság ISO 1766 | 5,8 mm |
Tűzállóság EN 13501-1 | Bfl-s1, G, NCS |
További információért kérjük lépjen kapcsolatba velünk!